KYB Jeu de 2 Amortisseurs : 666001

Référence : 666001-KYB
Marque : KYB
139,61 € TTC (116,73 € HT)

Prix public constaté : 121,39 €


Centres de montage

Partager



Caractéristiques techniques

Véhicules compatibles Références constructeur Catalogue complet
Référence : 666001-KYB
Marque : KYB
Côté d'assemblage : Essieu avant
Type d'amortisseur : Pression d'huile
Modèle d'amortisseur : Montage de jambe de suspension
Catégorie de produit : Amortisseur
Garantie constructeur : 12 mois



Caractéristiques techniques

Véhicules compatibles

Références constructeur Catalogue complet
AUDI

100 (43, c2)

100 (44, 44q, c3)

AUDI 100 (44, 44q, c3) 1.8 (90 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 1.8 (88 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 1.8 (75 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 1.8 cat (90 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 1.8 quattro (90 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 1.8 quattro (88 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 1.8 quattro cat (90 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 1.9 (100 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.0 (113 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.0 (115 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.0 cat (115 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.0 d (70 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.0 d turbo (87 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.0 d turbo (100 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.1 (136 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.2 (115 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.2 (137 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.2 (107 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.2 cat (137 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.2 quattro (137 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.2 quattro cat (137 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.2 e quattro (120 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.2 e turbo quattro (165 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.2 turbo (165 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.3 quattro (134 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.3 e (133 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.3 e (136 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.3 e quattro (136 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.4 d (82 Cv)
AUDI 100 (44, 44q, c3) 2.5 tdi (120 Cv)

100 (4a, c4)

100 avant (43, c2)

100 avant (44, 44q, c3)

AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 1.8 (75 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 1.8 (88 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 1.8 (90 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 1.8 cat (90 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 1.8 quattro (88 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 1.8 quattro (90 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 1.8 quattro cat (90 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 1.9 (100 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.0 (113 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.0 d (70 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.0 e (115 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.0 e cat (115 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.0 td (87 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.0 td (100 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.1 (136 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.2 (115 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.2 (137 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.2 cat (137 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.2 quattro (137 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.2 quattro cat (137 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.2 e quattro (120 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.2 turbo (165 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.2 turbo quattro (165 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.3 (136 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.3 (133 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.3 quattro (134 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.3 e quattro (136 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.4 d (82 Cv)
AUDI 100 avant (44, 44q, c3) 2.5 tdi (120 Cv)

100 avant (4a, c4)

200 (43)

200 (44, 44q)

200 avant (44, 44q)

A6 (4a, c4)

A6 avant (4a, c4)




Caractéristiques techniques Véhicules compatibles

Références constructeur

Catalogue complet